Practice Maths

Multiplying, Dividing and Rounding Decimals — Solutions

  1. Multiply by a whole number

    1. 6.4 × 2: 12.8 ▶ View Solution
    2. 5.6 × 3: 16.8 ▶ View Solution
    3. 4.3 × 3: 12.9 ▶ View Solution
    4. 7.8 × 4: 31.2 ▶ View Solution
    5. 3.5 × 5: 17.5 ▶ View Solution
    6. 9.2 × 6: 55.2 ▶ View Solution
  2. Divide by a whole number

    1. 6.3 ÷ 3: 2.1 ▶ View Solution
    2. 9.6 ÷ 3: 3.2 ▶ View Solution
    3. 6.2 ÷ 2: 3.1 ▶ View Solution
    4. 8.4 ÷ 4: 2.1 ▶ View Solution
    5. 7.5 ÷ 5: 1.5 ▶ View Solution
    6. 18.6 ÷ 6: 3.1 ▶ View Solution
  3. Round to 1 decimal place

    1. 3.47: 3.5 ▶ View Solution
    2. 8.62: 8.6 ▶ View Solution
    3. 1.95: 2.0 ▶ View Solution
    4. 7.03: 7.0 ▶ View Solution
    5. 5.78: 5.8 ▶ View Solution
  4. Multiply a decimal by a decimal

    1. 1.2 × 1.5: 1.8 ▶ View Solution
    2. 2.4 × 2.5: 6.0 ▶ View Solution
    3. 3.6 × 1.2: 4.32 ▶ View Solution
    4. 0.8 × 0.6: 0.48 ▶ View Solution
    5. 4.5 × 2.2: 9.9 ▶ View Solution
    6. 1.25 × 0.4: 0.5 ▶ View Solution
  5. Divide a decimal by a decimal

    1. 4.8 ÷ 0.6: 8 ▶ View Solution
    2. 2.8 ÷ 0.4: 7 ▶ View Solution
    3. 2.1 ÷ 0.3: 7 ▶ View Solution
    4. 3.6 ÷ 0.9: 4 ▶ View Solution
    5. 6.0 ÷ 1.2: 5 ▶ View Solution
    6. 5.5 ÷ 0.5: 11 ▶ View Solution
  6. Petrol Problem

    Petrol cost ($1.85 × 8 litres): $14.80 ▶ View Solution

  7. Ribbon Cutting

    Length per piece (4.5 ÷ 6): 0.75 m per piece ▶ View Solution

  8. Round to 2 decimal places

    1. 3.475: 3.48 ▶ View Solution
    2. 12.664: 12.66 ▶ View Solution
    3. 0.985: 0.99 ▶ View Solution
    4. 7.316: 7.32 ▶ View Solution
    5. 1.005: 1.01 ▶ View Solution
  9. Pizza Sharing

    Cost each ($23.60 ÷ 4): $5.90 each ▶ View Solution

  10. Speed Problem

    Distance (62.5 × 2.4): 150.0 km ▶ View Solution